DSC9028YA-D1型8米经典营地房车(A款)技术参数及配置表 | |||||||||
公告车型 | DSC9030XLJY | ||||||||
基本型号 | DSC9028YA-D1 | ||||||||
技 术 参 数 | |||||||||
1 | 外轮廓尺寸 长×宽×高(m) | 8.595×2.435×3.17 | |||||||
2 | 厢体室内尺寸 长×宽×高(m) | 7.2×2.21×2.015 | |||||||
3 | 面积(㎡) | 18.24 | |||||||
4 | 额定居住人数(人) | 6 | |||||||
5 | 整备质量(kg) | 2900 | |||||||
6 | 最大总质量(kg) | 3300 | |||||||
7 | 双人床 长×宽(mm) | 1950×1500 | |||||||
8 | 单人床 长×宽(mm) | 上下铺1900×800+沙发床1900×1100 | |||||||
9 | 轴数 | 2(2吨)单桥制动 | |||||||
10 | 离地间隙(mm) | 320 | |||||||
11 | 驱动形式 | 牵引式 | |||||||
12 | 轮胎规格 | 195/70 R15C | |||||||
13 | 轮毂 | 钢圈 6J×15 | |||||||
14 | 轮胎数量 | 4 | |||||||
外 观 | |||||||||
1 | 前风窗 | ||||||||
2 | 淋浴房换气天窗 | 带电机 | |||||||
3 | 外推窗 | 带纱窗、遮阳 | |||||||
4 | 房车门 | 带纱窗 | |||||||
5 | 剪式千斤顶 | 手动4个 | |||||||
6 | 进车门把手 | ● | |||||||
7 | 遮阳篷 (m) | 16英尺电动遮阳篷4.88×2.5 | |||||||
8 | 拓展箱体尺寸(m) | 2.17×1.1 | |||||||
内 饰 家 具 | |||||||||
1 | 家具(E0级多层板、生态板) | ● | |||||||
2 | 家用马桶 | ● | |||||||
3 | 菲林格尔品牌地板 | ● | |||||||
4 | U形沙发 | ● | |||||||
5 | 升降餐桌 | ● | |||||||
6 | 组合衣柜 | ● | |||||||
7 | 组合酒柜 | ● | |||||||
8 | 双人床(含床垫)、床头柜 | ● | |||||||
9 | 单人上下铺床(含床垫) | ● | |||||||
10 | 洗脸台+全景大镜 | ● | |||||||
11 | 独立卫生间(配换气天窗) | ● | |||||||
12 | 整体淋浴房 | ||||||||
电 器 和 灯 光 | |||||||||
1 | 室内/外220V交流电源插座 | ● | |||||||
2 | 电视 | ● | |||||||
3 | 茶色玻璃酒柜及灯带 | ● | |||||||
4 | 车载冰箱(单开门) | ● | |||||||
5 | 格力1.5P变频中央空调 | ● | |||||||
6 | 蓝牙音箱系统 | ● | |||||||
7 | 电热水器(60L) | ● | |||||||
8 | 电地暖(可选) | ○ | |||||||
9 | 电磁炉\油烟机(选配) | ○ | |||||||
10 | 烟雾报警 | ● | |||||||
11 | 阅读灯 | ● | |||||||
12 | dreamlight 吸顶灯 | ● | |||||||
13 | 门廊灯 | ● | |||||||
安 全 配 置 | |||||||||
1 | 灭火器 | ● | |||||||
平 面 布 局 | |||||||||
注:1、“●”表示标准配置 2、“○”表示选装配置 |
13906127687